| Kategori | Atik paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| Paramèt debaz machin yo | Modèl | Foton Auman GTL 6×4 Heavy-traktè |
| Kondwi Fòm | 6×4 (double aks dèyè kondwi) | |
| Kalite Cab | Gwo-do-kay Sleeper Cab (Konsepsyon aerodinamik rasyonalize) | |
| Kapasite Syèj | 2-3 moun (Doub Berth pou Operasyon Chanjman De Chofè) | |
| Dimansyon jeneral (L × W × H) | 6980mm × 2500mm × 3850mm (Konfigirasyon Estanda) | |
| Anpatman | 3300mm | |
| Devan/Aryè Track | 2010mm / 1830mm | |
| Pwa twotwa | 8800kg | |
| Pwa Brit Veyikil (GVW) | 25000kg | |
| Maksimòm Mass Remorquage | 40000kg | |
| Vitès maksimòm | 110km/h | |
| Mòd volan | Kondwi men goch (Kondwi a dwat-opsyonèl) | |
| Koulè | Champagne lò, blan, wouj, nwa (personnalisable) | |
| Chasi & Sistèm Sispansyon | Kalite ankadreman | Segondè fòs Steel Nechèl ankadreman |
| Sispansyon devan | Gwo devwa Leaf Spring + idwolik chòk absòbe | |
| Sispansyon dèyè | Ranfòse prentan milti-fèy (6×4 aks doub) | |
| Kapasite chaj aks devan | 6500kg | |
| Kapasite chaj aks dèyè | 18500kg | |
| Sistèm fren | Plizyè kous fren lè + motè oksilyè fren + ABS | |
| Kapasite tank gaz | 400L (double tank 600L si ou vle) | |
| Spesifikasyon batri | 24V DC, 180Ah | |
| Transmisyon | Transmisyon manyèl 12-vitès (12 angrenaj devan + 2 angrenaj ranvèse) | |
| Klòtch | Dyafragm Spring sèk klòtch, kontwòl idwolik | |
| Powertrain (motè) | Modèl motè | WP12.430E50 (Motè dyezèl Weichai lou-) |
| Estanda Emisyon | Euro 5 (Euro 3/Euro 4 opsyonèl pou mache émergentes) | |
| Kalite motè | Nan -liy, 4 kou, dlo refwadi, Turbocharged & Intercooled motè dyezèl | |
| Rated pouvwa | 430hp @ 1900rpm | |
| Pik koupl | 2060N·m @ 1000-1400rpm | |
| Deplasman | 11.596L | |
| Fè × Konjesyon Serebral | 126mm × 155mm | |
| Sistèm gaz | Segondè presyon Common Rail Piki gaz | |
| Sistèm refwadisman | Dlo refwadi ak kontwòl Thermostat | |
| Kawotchou ak sistèm wou | Espesifikasyon kawotchou | 12R22.5 Vacuum Heavy Duty Kawoutchou- |
| Kantite kawotchou | 10 + 1 (Kawotchou rezèv) | |
| Spesifikasyon wou Rim | 9.00 × 22.5 Steel Wheel Rim | |
| Sistèm Siveyans Presyon Kawotchou | Si ou vle | |
| Konfigirasyon Cab & Comfort | Dòmi | Kouche doub anwo ak pi ba (matla enkli) |
| Syèj | Sispansyon lè Syèj Chofè Reglabl, Syèj Pilòt Mechanical Adjustable Co- | |
| Izolasyon son | Multi wèbsayt] Ensonorize koton + Vibration amortissement Pad | |
| Depo | Bati nan konpatiman depo anlè, pòch depo pòt, anba bwat depo berth | |
| Èkondisyone | Manyèl èkondisyone (otomatik konstan tanperati AC si ou vle) | |
| Windows | Fenèt elektrik ak yon sèl-fonksyon touche desann | |
| Miwa | Elektrik reglabl chofe retwovizè | |
| Sekirite | Èrbag (Opsyonèl), Sistèm Evite kolizyon (Opsyonèl), Avètisman sou liy depa (Si ou vle) | |
| Amelyorasyon opsyonèl | Drivetrain | 16-vitès transmisyon manyèl, transmisyon manyèl otomatik (AMT) |
| Sistèm gaz | Doub gwo kapasite tank gaz, aparèy chofaj tank gaz | |
| Konfò | Èkondisyone pakin, aparèy chofaj dlo abò, frijidè, varyateur | |
| Sekirite | Sistèm Siveyans Presyon Kawotchou (TPMS), Otomatik Frenaj Ijans (AEB), Pwogram Elektwonik Estabilite (ESP) | |
| Lòt moun | Penti Customized & Logo, sispansyon lou nan wout, eksepsyonèl ranfòse |






Sou nou
Sute Silk Road Automobile Trading Co, Ltd se yon manifakti kamyon ki soti nan Jining, Shandong, Lachin. Nou gen prèske 20 ane nan istwa pwodiksyon nan jaden sa a nan kamyon, ak lavant dirèk nan men manifaktirè, kalite siperyè, ak pri ki pi favorab. Pwodwi nou yo ka Customized selon bezwen divès kalite. Ak logo konpayi inik yo ka Customized. Faktori a adopte ekipman automatisation avanse. Soudi a asye adopte otomatik submerged arc soude teknoloji. Konpare ak metòd tradisyonèl manyèl soude, pwen koneksyon yo pi pafè, san defo, ak dirab. Nou espesyalize nan semi trelè ak kamyon, osi byen ke dezyèm -kamiyon ak semi trelè. Nou gen pwòp faktori semi trelè nou an. Nou bay sèvis 24-èdtan ak yon -ane apre-sèvis lavant. Nou bay entegrite priyorite epi etabli patenarya alontèm ak kliyan nou yo. Nou espere travay ansanm avèk ou!
Adrès nou an
QuanPu Endistriyèl Park, Liangshan, Jining, Shandong
Nimewo Telefòn
+8615265769333
E-lapòs
15166736520@163.com



Anbalaj ak transpò

FAQ
K: Ki metòd peman ou ye?
A: T/T, Western Union, PayPal elatriye Nou aksepte nenpòt tèm peman pratik ak rapid.
K: Èske nou ka itilize pwòp logo nou an?
A: Wi, nou ka enprime logo prive ou dapre demann ou an.
K: Èske mwen ka vizite faktori ou a?
A: Natirèlman, faktori nou an sitiye nan Jining, Shandong, Lachin. Ou se akeyi vizite faktori nou an!
Baj popilè: dongfeng 4x2 awozwa kamyon, Lachin dongfeng 4x2 awozwa kamyon manifaktirè, faktori

